| 
 Ismt a McLarennl a labda  2005.06.11. 17:13 Szombati 2. szabadedzs - Kanadai GP
Ismt a McLarennl a labdaSzombati 2. szabadedzs - Kanadai GP
 A Kanadai Nagydj szombati msodik szabadedzsn, az idmrre kszldve ismt a McLaren vette t a kezdemnyezst, Kimi Rikknen ugyanis az utols pillanatban tekintlyes flnnyel megszerezte a vezetst vetlytrstl, Fernando Alonstl. A meznyben szoros prharcok alakultak ki.  
 
 
| 
|  |  | Szombati 2. edzs | 8. - Kanadai GP |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Helyszn: | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada |  |  
|  |  | Idpont: | 2005. jnius 11., szombat, 16:15-17:00 (CET) |  |  
|  |  | Plyahossz: | 4361 m |  |  
|  |  | Idjrs: | Szraz (leveg: 28-30 fok, aszfalt: 38-41 fok) |  |  
|  |  | Tavalyi els: | J. Trulli (Renault) | 1:12.629 |  |  |  |  
|  |  | Krrekord: | R. Schumacher (Williams), 2004. | 1:12.275 |  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  | Nv |  | Csapat | G | Krid | Km/ | Eltr | Elz | Kr |  |  
|  |  |  |  
| 1. |  | Kimi Rikknen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1:14.232 | 211.494 |  |  | 12 |  |  
| 2. |  | Fernando Alonso | SPA | Renault | M | 1:14.670 | 210.253 | 0.438 | 0.438 | 15 |  |  
| 3. |  | Juan-Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1:14.745 | 210.042 | 0.513 | 0.075 | 13 |  |  
| 4. |  | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1:14.746 | 210.039 | 0.514 | 0.001 | 19 |  |  
| 5. |  | Takuma Sato | JAP | BAR-Honda | M | 1:14.883 | 209.655 | 0.651 | 0.137 | 16 |  |  
| 6. |  | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1:15.280 | 208.549 | 1.048 | 0.397 | 12 |  |  
| 7. |  | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1:15.282 | 208.544 | 1.050 | 0.002 | 13 |  |  
| 8. |  | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1:15.316 | 208.450 | 1.084 | 0.034 | 13 |  |  
| 9. |  | Nick Heidfeld | GER | BMW.WilliamsF1 | M | 1:15.723 | 207.329 | 1.491 | 0.407 | 11 |  |  
| 10. |  | Mark Webber | AUS | BMW.WilliamsF1 | M | 1:15.894 | 206.862 | 1.662 | 0.171 | 14 |  |  
| 11. |  | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1:15.995 | 206.587 | 1.763 | 0.101 | 14 |  |  
| 12. |  | Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | M | 1:16.020 | 206.519 | 1.788 | 0.025 | 13 |  |  
| 13. |  | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1:16.063 | 206.403 | 1.831 | 0.043 | 8 |  |  
| 14. |  | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1:16.341 | 205.651 | 2.109 | 0.278 | 15 |  |  
| 15. |  | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Petronas | M | 1:16.355 | 205.613 | 2.123 | 0.014 | 13 |  |  
| 16. |  | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 1:16.355 | 205.613 | 2.123 | 0.000 | 15 |  |  
| 17. |  | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1:17.215 | 203.323 | 2.983 | 0.860 | 12 |  |  
| 18. |  | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1:17.618 | 202.268 | 3.386 | 0.403 | 19 |  |  
| 19. |  | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1:17.621 | 202.260 | 3.389 | 0.003 | 13 |  |  
| 20. |  | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1:17.725 | 201.989 | 3.493 | 0.104 | 14 |  |  
|  |  |  
|  |  | A kridk eloszlsa (Tolerancia: 0.0128 mp.) |  
|  |  |  
|  |  | 
|  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
|  | 1:14.232 | - (3.493) - | 1:17.725 |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | 
| B | = Bridgestone, | M | = Michelin |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
 http://www.a5.hu |