| 
 Egy McLaren, egy Toyota s egy Renault az len  2005.06.10. 21:19 Pnteki 2. szabadedzs - Kanadai GP
| 
|  |  | Pnteki 2. edzs | 8. - Kanadai GP |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | Helyszn: | Circuit Gilles Villeneuve, Montreal, Kanada |  |  
|  |  | Idpont: | 2005. jnius 10., pntek, 20:00-21:00 (CET) |  |  
|  |  | Plyahossz: | 4361 m |  |  
|  |  | Idjrs: | Szraz (leveg: 31-32 fok, aszfalt: 46-49 fok) |  |  
|  |  | Tavalyi els: | T. Sato (BAR) | 1:14.086 |  |  |  |  
|  |  | Krrekord: | R. Schumacher (Williams), 2004. | 1:12.275 |  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  | Nv |  | Csapat | G | Krid | Km/ | Eltr | Elz | Kr |  |  
|  |  |  |  
| 1. |  | Pedro de la Rosa | SPA | McLaren-Mercedes | M | 1:14.662 | 210.276 |  |  | 30 |  |  
| 2. |  | Ricardo Zonta | BRA | Toyota | M | 1:14.858 | 209.725 | 0.196 | 0.196 | 33 |  |  
| 3. |  | Fernando Alonso | SPA | Renault | M | 1:15.376 | 208.284 | 0.714 | 0.518 | 33 |  |  
| 4. |  | Juan-Pablo Montoya | COL | McLaren-Mercedes | M | 1:15.625 | 207.598 | 0.963 | 0.249 | 18 |  |  
| 5. |  | Kimi Rikknen | FIN | McLaren-Mercedes | M | 1:15.679 | 207.450 | 1.017 | 0.054 | 21 |  |  
| 6. |  | Giancarlo Fisichella | ITA | Renault | M | 1:15.846 | 206.993 | 1.184 | 0.167 | 32 |  |  
| 7. |  | Jenson Button | GBR | BAR-Honda | M | 1:16.190 | 206.059 | 1.528 | 0.344 | 32 |  |  
| 8. |  | Takuma Sato | JAP | BAR-Honda | M | 1:16.313 | 205.726 | 1.651 | 0.123 | 32 |  |  
| 9. |  | Ralf Schumacher | GER | Toyota | M | 1:16.364 | 205.589 | 1.702 | 0.051 | 23 |  |  
| 10. |  | Rubens Barrichello | BRA | Ferrari | B | 1:16.459 | 205.334 | 1.797 | 0.095 | 23 |  |  
| 11. |  | Jarno Trulli | ITA | Toyota | M | 1:16.638 | 204.854 | 1.976 | 0.179 | 26 |  |  
| 12. |  | Mark Webber | AUS | BMW.WilliamsF1 | M | 1:16.661 | 204.793 | 1.999 | 0.023 | 30 |  |  
| 13. |  | Jacques Villeneuve | CAN | Sauber-Petronas | M | 1:16.718 | 204.640 | 2.056 | 0.057 | 23 |  |  
| 14. |  | Felipe Massa | BRA | Sauber-Petronas | M | 1:16.727 | 204.616 | 2.065 | 0.009 | 29 |  |  
| 15. |  | Nick Heidfeld | GER | BMW.WilliamsF1 | M | 1:16.826 | 204.353 | 2.164 | 0.099 | 26 |  |  
| 16. |  | Michael Schumacher | GER | Ferrari | B | 1:17.200 | 203.363 | 2.538 | 0.374 | 26 |  |  
| 17. |  | David Coulthard | GBR | Red Bull-Cosworth | M | 1:17.299 | 203.102 | 2.637 | 0.099 | 27 |  |  
| 18. |  | Christian Klien | AUT | Red Bull-Cosworth | M | 1:17.922 | 201.478 | 3.260 | 0.623 | 26 |  |  
| 19. |  | Patrick Friesacher | AUT | Minardi-Cosworth | B | 1:18.115 | 200.981 | 3.453 | 0.193 | 25 |  |  
| 20. |  | Narain Karthikeyan | IND | Jordan-Toyota | B | 1:18.234 | 200.675 | 3.572 | 0.119 | 28 |  |  
| 21. |  | Christijan Albers | NED | Minardi-Cosworth | B | 1:18.463 | 200.089 | 3.801 | 0.229 | 22 |  |  
| 22. |  | Tiago Monteiro | POR | Jordan-Toyota | B | 1:19.186 | 198.262 | 4.524 | 0.723 | 30 |  |  
| 23. |  | Scott Speed | USA | Red Bull-Cosworth | M | 1:19.270 | 198.052 | 4.608 | 0.084 | 15 |  |  
|  |  |  
|  |  | A kridk eloszlsa (Tolerancia: 0.0169 mp.) |  
|  |  |  
|  |  | 
|  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
| 
|  | 1:14.662 | - (4.608) - | 1:19.270 |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  | 
| B | = Bridgestone, | M | = Michelin |  |  |  
|  |  |  |  
|  |  |  |  
	            |